| Date | Uplift | Amount | Consumption | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refueling in full of | 04.12.2025 | 43,54 l | 1 650 Kč | Ø 6,13 l | |||
| Refueling in full of | 23.11.2025 | 42,08 l | 1 620 Kč | Ø 6,18 l | |||
| Refueling in full of | 12.11.2025 | 44 l | 1 646 Kč | Ø 5,97 l | |||
| Expenses/Costs - Oprava | 11.11.2025 | 0 l | -50 Kč | ||||
| (note.: Baterka do klíče) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 10.11.2025 | 0 l | -17 000 Kč | ||||
| (note.: Lakování střechy, nárazníku zadního, blatnik zadni levy prah u řidiče Petr Horká nad Moravou) | |||||||
| Refueling in full of | 23.10.2025 | 42,47 l | 1 550 Kč | Ø 5,92 l | |||
| Refueling in full of | 11.10.2025 | 43,37 l | 1 600 Kč | Ø 5,94 l | |||
| Expenses/Costs - Oprava | 03.10.2025 | 0 l | -45 000 Kč | ||||
| (note.: Výměna předních tlimičů, rozvody, výměna chladiče sani vzduchu, oprava start stop) | |||||||
| Expenses/Costs - Oprava | 03.10.2025 | 0 l | -45 000 Kč | ||||
| (note.: Výměna předních tlimičů, rozvody, výměna chladiče sani vzduchu, oprava start stop) | |||||||
| Refueling in full of | 27.09.2025 | 43,60 l | 1 600 Kč | Ø 6,04 l | |||
benzín, engine 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Consumption18,00 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Consumption7,45 l
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
diesel, engine 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2017
Consumption---
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2025
Consumption8,86 l
Metersecret
Investmentsecret
benzín, engine 1.4 , 50 kW, R. V. 2005
Consumption---
Meter195 506,00 km
Investment6 325,48 Kč