Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 15.03.2016 | 44,52 l | 52,04 € | Ø 2,45 l | |||
Tanken in voller | 16.02.2016 | 46,05 l | 43,60 € | Ø 7,24 l | |||
Tanken in voller | 30.01.2016 | 47,27 l | 44,92 € | Ø 8,14 l | |||
Tanken in voller | 14.01.2016 | 46,30 l | 54,59 € | Ø 7,52 l | |||
Tanken in voller | 30.12.2015 | 45,35 l | 54,15 € | Ø 7,10 l | |||
Tanken in voller | 17.12.2015 | 42,84 l | 51,58 € | Ø 7,10 l | |||
Tanken in voller | 02.12.2015 | 46,90 l | 58,34 € | Ø 7,66 l | |||
Tanken in voller | 12.11.2015 | 46,43 l | 58,46 € | Ø 7,49 l | |||
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,24 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2022
Verbrauch8,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,25 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,50 l
Meter246 375,00 km
Investition0,00 Kč