Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller LPG | 21.01.2013 | 42,30 l | 757,17 Kč | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller LPG | 15.01.2013 | 38,30 l | 685,57 Kč | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller LPG | 12.01.2013 | 43,90 l | 785,81 Kč | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller LPG | 30.12.2012 | 44 l | 787,60 Kč | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller LPG | 20.12.2012 | 43,70 l | 782,23 Kč | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller LPG | 05.12.2012 | 44 l | 787,60 Kč | Ø 8,23 l | |||
Tanken in voller LPG | 29.11.2012 | 44,70 l | 845 Kč | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2025
Verbrauch7,80 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, R. V. 2016
Verbrauch4,71 l
Meter244 530,00 km
Investition0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,78 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis